60歳0月以上の方の年金額(1口あたりの年金額・男女共通)
この表は年金額を計算する際の基礎となるものです。実際の年金額は百円単位になりますので、詳しくは国民年金基金までお問い合わせください。
(単位:円)
加入時年齢 | 加入期間 | 年金額(年額)男女共通 | ||
---|---|---|---|---|
年の部分 | 月の部分 | 1口目A型 B型 | 2口目以降A型 B型 Ⅰ型 | |
60歳 | 0月 | 60月 | 60,000 | 30,000 |
60歳 | 1 | 59 | 58,970 | 29,485 |
60歳 | 2 | 58 | 57,940 | 28,970 |
60歳 | 3 | 57 | 56,910 | 28,455 |
60歳 | 4 | 56 | 55,880 | 27,940 |
60歳 | 5 | 55 | 54,850 | 27,425 |
60歳 | 6 | 54 | 53,820 | 26,910 |
60歳 | 7 | 53 | 52,790 | 26,395 |
60歳 | 8 | 52 | 51,760 | 25,880 |
60歳 | 9 | 51 | 50,730 | 25,365 |
60歳 | 10 | 50 | 49,700 | 24,850 |
60歳 | 11 | 49 | 48,670 | 24,335 |
61歳 | 0月 | 48月 | 47,640 | 23,820 |
61歳 | 1 | 47 | 46,630 | 23,315 |
61歳 | 2 | 46 | 45,610 | 22,805 |
61歳 | 3 | 45 | 44,600 | 22,300 |
61歳 | 4 | 44 | 43,580 | 21,790 |
61歳 | 5 | 43 | 42,570 | 21,285 |
61歳 | 6 | 42 | 41,550 | 20,775 |
61歳 | 7 | 41 | 40,540 | 20,270 |
61歳 | 8 | 40 | 39,520 | 19,760 |
61歳 | 9 | 39 | 38,510 | 19,255 |
61歳 | 10 | 38 | 37,490 | 18,745 |
61歳 | 11 | 37 | 36,480 | 18,240 |
62歳 | 0月 | 36月 | 35,460 | 17,730 |
62歳 | 1 | 35 | 34,460 | 17,230 |
62歳 | 2 | 34 | 33,460 | 16,730 |
62歳 | 3 | 33 | 32,460 | 16,230 |
62歳 | 4 | 32 | 31,460 | 15,730 |
62歳 | 5 | 31 | 30,460 | 15,230 |
62歳 | 6 | 30 | 29,460 | 14,730 |
62歳 | 7 | 29 | 28,460 | 14,230 |
62歳 | 8 | 28 | 27,460 | 13,730 |
62歳 | 9 | 27 | 26,460 | 13,230 |
62歳 | 10 | 26 | 25,460 | 12,730 |
62歳 | 11 | 25 | 24,470 | 12,235 |
63歳 | 0月 | 24月 | 23,470 | 11,735 |
63歳 | 1 | 23 | 22,480 | 11,240 |
63歳 | 2 | 22 | 21,500 | 10,750 |
63歳 | 3 | 21 | 20,510 | 10,255 |
63歳 | 4 | 20 | 19,530 | 9,765 |
63歳 | 5 | 19 | 18,540 | 9,270 |
63歳 | 6 | 18 | 17,560 | 8,780 |
63歳 | 7 | 17 | 16,570 | 8,285 |
63歳 | 8 | 16 | 15,590 | 7,795 |
63歳 | 9 | 15 | 14,600 | 7,300 |
63歳 | 10 | 14 | 13,620 | 6,810 |
63歳 | 11 | 13 | 12,630 | 6,315 |
64歳 | 0月 | 12月 | 11,650 | 5,825 |
64歳 | 1 | 11 | 10,670 | 5,335 |
64歳 | 2 | 10 | 9,700 | 4,850 |
64歳 | 3 | 9 | 8,730 | 4,365 |
64歳 | 4 | 8 | 7,760 | 3,880 |
64歳 | 5 | 7 | 6,790 | 3,395 |
64歳 | 6 | 6 | 5,820 | 2,910 |
64歳 | 7 | 5 | 4,850 | 2,425 |
64歳 | 8 | 4 | 3,880 | 1,940 |
64歳 | 9 | 3 | 2,910 | 1,455 |
64歳 | 10 | 2 | 1,940 | 970 |
64歳 | 11 | 1 | 970 | 485 |
(注)表の加入時年齢とは、加入した日の属する月の末日における年齢のことです。