加算額の計算表
- 次の表の単位加算額に「加算月数」を乗じた額の加算額が支払われます。
ただし、誕生月にご加入の場合は支払われません。 - 「加算月数」は、ご加入の翌月から次年齢に到達する月までの月数になります。
- 単位加算額は、1口目の年金、2口目以降の年金それぞれで共通です。
- この表は年金額を計算する際の基礎となるものです。実際の年金額は百円単位になりますので、詳しくは国民年金基金までお問い合わせください。
※男女共通
※加入時年齢が50歳以上の方は、加算額はありません。
(単位:円)
| 加入時年齢 | 単位加算額 | |
|---|---|---|
| 1口目 | 2口目以降 | |
| A型 B型 | A型 B型 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 Ⅳ型 Ⅴ型 | |
| 20歳 | 676 | 338 |
| 21 | 688 | 344 |
| 22 | 704 | 352 |
| 23 | 720 | 360 |
| 24 | 736 | 368 |
| 25 | 752 | 376 |
| 26 | 768 | 384 |
| 27 | 788 | 394 |
| 28 | 808 | 404 |
| 29 | 828 | 414 |
| 30 | 848 | 424 |
| 31 | 872 | 436 |
| 32 | 900 | 450 |
| 33 | 928 | 464 |
| 34 | 960 | 480 |
| 35 | 744 | 248 |
| 36 | 771 | 257 |
| 37 | 801 | 267 |
| 38 | 834 | 278 |
| 39 | 867 | 289 |
| 40 | 906 | 302 |
| 41 | 951 | 317 |
| 42 | 999 | 333 |
| 43 | 1,056 | 352 |
| 44 | 1,116 | 372 |
| 45 | 792 | 396 |
| 46 | 848 | 424 |
| 47 | 910 | 455 |
| 48 | 986 | 493 |
| 49 | 1,076 | 538 |




