加入時年齢と年金の種類を選択後、「表示する」ボタンを押してください。
詳細
- 保証期間のある終身年金A型と確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型に加入している方が、年金を受け取る前、又は保証期間中にお亡くなりになった場合、遺族に一時金が支払われます。
年金受け取る前にお亡くなりになった場合、加入時の年齢、死亡時の年齢、死亡時までの掛金納付期間に応じた額の遺族一時金が支給されます。
また、保証期間中にお亡くなりになった場合、残りの保証期間に応じた額の遺族一時金が支給されます。 - 保証期間のない終身年金B型のみに加入している場合でも年金を受給する前にお亡くなりになった場合、1万円の一時金が遺族に支払われます。
- 遺族一時金が支給される遺族は、死亡時に生計を同じくしていた、次の1~6の順位の遺族となっています。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 - 加入期間が15年未満で基金を脱退した場合、国民年金基金連合会から遺族一時金が支払われます。(60歳以上で加入した場合は、加入先の国民年金基金より支払われます。)
- 遺族一時金は非課税です。
遺族一時金概算表 1口目-A型 (平成26年4月1日以降に加入した場合)
(単位:万円)
死亡時年齢 | 加入時年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20歳 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | |
79歳 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 12 | 6 |
78歳 | 47 | 47 | 47 | 47 | 35 | 35 | 24 | 11 |
77歳 | 70 | 70 | 70 | 70 | 53 | 53 | 35 | 17 |
76歳 | 93 | 93 | 93 | 93 | 70 | 70 | 47 | 22 |
75歳 | 116 | 116 | 116 | 116 | 87 | 87 | 58 | 28 |
74歳 | 138 | 138 | 138 | 138 | 103 | 103 | 69 | 33 |
73歳 | 159 | 159 | 159 | 159 | 120 | 120 | 80 | 38 |
72歳 | 181 | 181 | 181 | 181 | 136 | 136 | 90 | 44 |
71歳 | 202 | 202 | 202 | 202 | 151 | 151 | 101 | 49 |
70歳 | 223 | 223 | 223 | 223 | 167 | 167 | 111 | 54 |
69歳 | 243 | 243 | 243 | 243 | 182 | 182 | 122 | 59 |
68歳 | 263 | 263 | 263 | 263 | 198 | 198 | 132 | 63 |
67歳 | 283 | 283 | 283 | 283 | 212 | 212 | 142 | 68 |
66歳 | 303 | 303 | 303 | 303 | 227 | 227 | 151 | 73 |
65歳 | 322 | 322 | 322 | 322 | 242 | 242 | 161 | 78 |
64歳 | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 | 240 | 160 | 77 |
63歳 | 315 | 315 | 315 | 315 | 236 | 236 | 158 | 76 |
62歳 | 310 | 310 | 310 | 310 | 233 | 233 | 155 | 75 |
61歳 | 306 | 306 | 306 | 306 | 229 | 229 | 153 | 74 |
60歳 | 301 | 301 | 301 | 301 | 226 | 226 | 151 | 73 |
59歳 | 291 | 290 | 289 | 287 | 213 | 209 | 135 | 58 |
58歳 | 282 | 280 | 277 | 273 | 200 | 193 | 119 | 43 |
57歳 | 272 | 269 | 265 | 259 | 188 | 177 | 103 | 28 |
56歳 | 263 | 258 | 253 | 245 | 175 | 161 | 88 | 14 |
55歳 | 253 | 248 | 241 | 232 | 163 | 145 | 73 | |
54歳 | 244 | 238 | 230 | 218 | 151 | 130 | 58 | |
53歳 | 235 | 228 | 219 | 205 | 139 | 114 | 43 | |
52歳 | 226 | 218 | 207 | 192 | 127 | 99 | 28 | |
51歳 | 217 | 208 | 196 | 180 | 116 | 84 | 14 | |
50歳 | 208 | 199 | 186 | 167 | 105 | 70 | ||
49歳 | 200 | 189 | 175 | 155 | 93 | 55 | ||
48歳 | 191 | 180 | 164 | 143 | 82 | 41 | ||
47歳 | 183 | 171 | 154 | 131 | 72 | 27 | ||
46歳 | 175 | 162 | 144 | 119 | 61 | 14 | ||
45歳 | 167 | 153 | 134 | 107 | 50 | |||
44歳 | 159 | 144 | 124 | 96 | 40 | |||
43歳 | 151 | 135 | 114 | 85 | 30 | |||
42歳 | 143 | 127 | 105 | 73 | 20 | |||
41歳 | 136 | 119 | 95 | 62 | 10 | |||
40歳 | 128 | 110 | 86 | 52 | ||||
39歳 | 121 | 102 | 77 | 41 | ||||
38歳 | 114 | 94 | 68 | 31 | ||||
37歳 | 107 | 86 | 59 | 20 | ||||
36歳 | 100 | 78 | 50 | 10 | ||||
35歳 | 93 | 71 | 41 | |||||
34歳 | 86 | 63 | 33 | |||||
33歳 | 79 | 56 | 24 | |||||
32歳 | 72 | 48 | 16 | |||||
31歳 | 66 | 41 | 8 | |||||
30歳 | 59 | 34 | ||||||
29歳 | 53 | 27 | ||||||
28歳 | 47 | 20 | ||||||
27歳 | 41 | 13 | ||||||
26歳 | 35 | 7 | ||||||
25歳 | 29 | |||||||
24歳 | 23 | |||||||
23歳 | 17 | |||||||
22歳 | 11 | |||||||
21歳 | 6 |
- ※加入時年齢、死亡時年齢とは、月の末日における年齢のこと。
- ※金額は掛金の未納がない場合のものであり、千円部分を四捨五入することにより万円単位で示した概算額です。
遺族一時金概算表 2口目以降-A型・Ⅰ型 (平成26年4月1日以降に加入した場合)
(単位:万円)
死亡時年齢 | 加入時年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20歳 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | |
79歳 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 |
78歳 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 |
77歳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 | 8 |
76歳 | 47 | 47 | 47 | 47 | 23 | 23 | 23 | 11 |
75歳 | 58 | 58 | 58 | 58 | 29 | 29 | 29 | 14 |
74歳 | 69 | 69 | 69 | 69 | 34 | 34 | 34 | 17 |
73歳 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 19 |
72歳 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 22 |
71歳 | 101 | 101 | 101 | 101 | 50 | 50 | 50 | 24 |
70歳 | 111 | 111 | 111 | 111 | 56 | 56 | 56 | 27 |
69歳 | 122 | 122 | 122 | 122 | 61 | 61 | 61 | 29 |
68歳 | 132 | 132 | 132 | 132 | 66 | 66 | 66 | 32 |
67歳 | 142 | 142 | 142 | 142 | 71 | 71 | 71 | 34 |
66歳 | 151 | 151 | 151 | 151 | 76 | 76 | 76 | 36 |
65歳 | 161 | 161 | 161 | 161 | 81 | 81 | 81 | 39 |
64歳 | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 38 |
63歳 | 158 | 158 | 158 | 158 | 79 | 79 | 79 | 38 |
62歳 | 155 | 155 | 155 | 155 | 78 | 78 | 78 | 37 |
61歳 | 153 | 153 | 153 | 153 | 76 | 76 | 76 | 37 |
60歳 | 151 | 151 | 151 | 151 | 75 | 75 | 75 | 36 |
59歳 | 146 | 145 | 144 | 144 | 71 | 70 | 67 | 29 |
58歳 | 141 | 140 | 138 | 136 | 67 | 64 | 59 | 21 |
57歳 | 136 | 134 | 132 | 130 | 63 | 59 | 52 | 14 |
56歳 | 131 | 129 | 126 | 123 | 58 | 54 | 44 | 7 |
55歳 | 127 | 124 | 121 | 116 | 54 | 48 | 36 | |
54歳 | 122 | 119 | 115 | 109 | 50 | 43 | 29 | |
53歳 | 117 | 114 | 109 | 103 | 46 | 38 | 21 | |
52歳 | 113 | 109 | 104 | 96 | 42 | 33 | 14 | |
51歳 | 109 | 104 | 98 | 90 | 39 | 28 | 7 | |
50歳 | 104 | 99 | 93 | 84 | 35 | 23 | ||
49歳 | 100 | 95 | 87 | 77 | 31 | 18 | ||
48歳 | 96 | 90 | 82 | 71 | 27 | 14 | ||
47歳 | 92 | 85 | 77 | 65 | 24 | 9 | ||
46歳 | 88 | 81 | 72 | 59 | 20 | 5 | ||
45歳 | 83 | 76 | 67 | 54 | 17 | |||
44歳 | 80 | 72 | 62 | 48 | 13 | |||
43歳 | 76 | 68 | 57 | 42 | 10 | |||
42歳 | 72 | 63 | 52 | 37 | 7 | |||
41歳 | 68 | 59 | 48 | 31 | 3 | |||
40歳 | 64 | 55 | 43 | 26 | ||||
39歳 | 61 | 51 | 38 | 21 | ||||
38歳 | 57 | 47 | 34 | 15 | ||||
37歳 | 53 | 43 | 29 | 10 | ||||
36歳 | 50 | 39 | 25 | 5 | ||||
35歳 | 46 | 35 | 21 | |||||
34歳 | 43 | 32 | 16 | |||||
33歳 | 40 | 28 | 12 | |||||
32歳 | 36 | 24 | 8 | |||||
31歳 | 33 | 21 | 4 | |||||
30歳 | 30 | 17 | ||||||
29歳 | 27 | 14 | ||||||
28歳 | 23 | 10 | ||||||
27歳 | 20 | 7 | ||||||
26歳 | 17 | 3 | ||||||
25歳 | 14 | |||||||
24歳 | 11 | |||||||
23歳 | 8 | |||||||
22歳 | 6 | |||||||
21歳 | 3 |
- ※加入時年齢、死亡時年齢とは、月の末日における年齢のこと。
- ※金額は掛金の未納がない場合のものであり、千円部分を四捨五入することにより万円単位で示した概算額です。
遺族一時金概算表 2口目以降-Ⅱ型 (平成26年4月1日以降に加入した場合)
(単位:万円)
死亡時年齢 | 加入時年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20歳 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | |
74歳 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 |
73歳 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 |
72歳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 | 8 |
71歳 | 47 | 47 | 47 | 47 | 23 | 23 | 23 | 11 |
70歳 | 58 | 58 | 58 | 58 | 29 | 29 | 29 | 14 |
69歳 | 69 | 69 | 69 | 69 | 34 | 34 | 34 | 17 |
68歳 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 19 |
67歳 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 22 |
66歳 | 101 | 101 | 101 | 101 | 50 | 50 | 50 | 24 |
65歳 | 111 | 111 | 111 | 111 | 56 | 56 | 56 | 27 |
64歳 | 111 | 111 | 111 | 111 | 55 | 55 | 55 | 27 |
63歳 | 109 | 109 | 109 | 109 | 54 | 54 | 54 | 26 |
62歳 | 107 | 107 | 107 | 107 | 54 | 54 | 54 | 26 |
61歳 | 106 | 106 | 106 | 106 | 53 | 53 | 53 | 25 |
60歳 | 104 | 104 | 104 | 104 | 52 | 52 | 52 | 25 |
59歳 | 101 | 100 | 100 | 99 | 49 | 48 | 47 | 20 |
58歳 | 97 | 97 | 96 | 94 | 46 | 44 | 41 | 15 |
57歳 | 94 | 93 | 92 | 90 | 43 | 41 | 36 | 10 |
56歳 | 91 | 89 | 87 | 85 | 40 | 37 | 30 | 5 |
55歳 | 87 | 86 | 83 | 80 | 38 | 33 | 25 | |
54歳 | 84 | 82 | 79 | 76 | 35 | 30 | 20 | |
53歳 | 81 | 79 | 76 | 71 | 32 | 26 | 15 | |
52歳 | 78 | 75 | 72 | 67 | 29 | 23 | 10 | |
51歳 | 75 | 72 | 68 | 62 | 27 | 19 | 5 | |
50歳 | 72 | 69 | 64 | 58 | 24 | 16 | ||
49歳 | 69 | 65 | 60 | 54 | 22 | 13 | ||
48歳 | 66 | 62 | 57 | 49 | 19 | 10 | ||
47歳 | 63 | 59 | 53 | 45 | 16 | 6 | ||
46歳 | 60 | 56 | 50 | 41 | 14 | 3 | ||
45歳 | 58 | 53 | 46 | 37 | 12 | |||
44歳 | 55 | 50 | 43 | 33 | 9 | |||
43歳 | 52 | 47 | 40 | 29 | 7 | |||
42歳 | 50 | 44 | 36 | 25 | 5 | |||
41歳 | 47 | 41 | 33 | 22 | 2 | |||
40歳 | 44 | 38 | 30 | 18 | ||||
39歳 | 42 | 35 | 27 | 14 | ||||
38歳 | 39 | 33 | 23 | 11 | ||||
37歳 | 37 | 30 | 20 | 7 | ||||
36歳 | 34 | 27 | 17 | 3 | ||||
35歳 | 32 | 24 | 14 | |||||
34歳 | 30 | 22 | 11 | |||||
33歳 | 27 | 19 | 8 | |||||
32歳 | 25 | 17 | 6 | |||||
31歳 | 23 | 14 | 3 | |||||
30歳 | 21 | 12 | ||||||
29歳 | 18 | 9 | ||||||
28歳 | 16 | 7 | ||||||
27歳 | 14 | 5 | ||||||
26歳 | 12 | 2 | ||||||
25歳 | 10 | |||||||
24歳 | 8 | |||||||
23歳 | 6 | |||||||
22歳 | 4 | |||||||
21歳 | 2 |
- ※加入時年齢、死亡時年齢とは、月の末日における年齢のこと。
- ※金額は掛金の未納がない場合のものであり、千円部分を四捨五入することにより万円単位で示した概算額です。
遺族一時金概算表 2口目以降-Ⅲ型 (平成26年4月1日以降に加入した場合)
(単位:万円)
死亡時年齢 | 加入時年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20歳 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | |
74歳 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 |
73歳 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 |
72歳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 | 8 |
71歳 | 47 | 47 | 47 | 47 | 23 | 23 | 23 | 11 |
70歳 | 58 | 58 | 58 | 58 | 29 | 29 | 29 | 14 |
69歳 | 69 | 69 | 69 | 69 | 34 | 34 | 34 | 17 |
68歳 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 19 |
67歳 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 22 |
66歳 | 101 | 101 | 101 | 101 | 50 | 50 | 50 | 24 |
65歳 | 111 | 111 | 111 | 111 | 56 | 56 | 56 | 27 |
64歳 | 122 | 122 | 122 | 122 | 61 | 61 | 61 | 29 |
63歳 | 132 | 132 | 132 | 132 | 66 | 66 | 66 | 32 |
62歳 | 142 | 142 | 142 | 142 | 71 | 71 | 71 | 34 |
61歳 | 151 | 151 | 151 | 151 | 76 | 76 | 76 | 36 |
60歳 | 161 | 161 | 161 | 161 | 81 | 81 | 81 | 39 |
59歳 | 157 | 156 | 156 | 155 | 77 | 75 | 72 | 31 |
58歳 | 152 | 151 | 149 | 147 | 72 | 69 | 64 | 23 |
57歳 | 147 | 145 | 143 | 140 | 67 | 63 | 56 | 15 |
56歳 | 141 | 139 | 136 | 132 | 63 | 58 | 47 | 8 |
55歳 | 136 | 134 | 130 | 125 | 59 | 52 | 39 | |
54歳 | 131 | 128 | 124 | 118 | 54 | 47 | 31 | |
53歳 | 127 | 123 | 118 | 111 | 50 | 41 | 23 | |
52歳 | 122 | 117 | 112 | 104 | 46 | 36 | 15 | |
51歳 | 117 | 112 | 106 | 97 | 42 | 30 | 8 | |
50歳 | 112 | 107 | 100 | 90 | 38 | 25 | ||
49歳 | 108 | 102 | 94 | 83 | 34 | 20 | ||
48歳 | 103 | 97 | 89 | 77 | 30 | 15 | ||
47歳 | 99 | 92 | 83 | 70 | 26 | 10 | ||
46歳 | 94 | 87 | 78 | 64 | 22 | 5 | ||
45歳 | 90 | 82 | 72 | 58 | 18 | |||
44歳 | 86 | 78 | 67 | 52 | 14 | |||
43歳 | 81 | 73 | 62 | 46 | 11 | |||
42歳 | 77 | 68 | 56 | 40 | 7 | |||
41歳 | 73 | 64 | 51 | 34 | 4 | |||
40歳 | 69 | 59 | 46 | 28 | ||||
39歳 | 65 | 55 | 41 | 22 | ||||
38歳 | 61 | 51 | 36 | 16 | ||||
37歳 | 57 | 46 | 32 | 11 | ||||
36歳 | 54 | 42 | 27 | 5 | ||||
35歳 | 50 | 38 | 22 | |||||
34歳 | 46 | 34 | 18 | |||||
33歳 | 43 | 30 | 13 | |||||
32歳 | 39 | 26 | 9 | |||||
31歳 | 35 | 22 | 4 | |||||
30歳 | 32 | 18 | ||||||
29歳 | 29 | 15 | ||||||
28歳 | 25 | 11 | ||||||
27歳 | 22 | 7 | ||||||
26歳 | 19 | 4 | ||||||
25歳 | 15 | |||||||
24歳 | 12 | |||||||
23歳 | 9 | |||||||
22歳 | 6 | |||||||
21歳 | 3 |
- ※加入時年齢、死亡時年齢とは、月の末日における年齢のこと。
- ※金額は掛金の未納がない場合のものであり、千円部分を四捨五入することにより万円単位で示した概算額です。
遺族一時金概算表 2口目以降-Ⅳ型 (平成26年4月1日以降に加入した場合)
(単位:万円)
死亡時年齢 | 加入時年齢 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20歳 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | |
69歳 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
68歳 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 |
67歳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 18 |
66歳 | 47 | 47 | 47 | 47 | 23 | 23 |
65歳 | 58 | 58 | 58 | 58 | 29 | 29 |
64歳 | 69 | 69 | 69 | 69 | 34 | 34 |
63歳 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 |
62歳 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 |
61歳 | 101 | 101 | 101 | 101 | 50 | 50 |
60歳 | 111 | 111 | 111 | 111 | 56 | 56 |
59歳 | 108 | 108 | 108 | 107 | 53 | 52 |
58歳 | 105 | 104 | 103 | 102 | 50 | 48 |
57歳 | 101 | 100 | 99 | 96 | 47 | 44 |
56歳 | 98 | 96 | 94 | 91 | 44 | 40 |
55歳 | 94 | 92 | 90 | 86 | 40 | 36 |
54歳 | 91 | 89 | 86 | 81 | 37 | 32 |
53歳 | 87 | 85 | 81 | 76 | 35 | 28 |
52歳 | 84 | 81 | 77 | 72 | 32 | 25 |
51歳 | 81 | 78 | 73 | 67 | 29 | 21 |
50歳 | 78 | 74 | 69 | 62 | 26 | 17 |
49歳 | 74 | 70 | 65 | 58 | 23 | 14 |
48歳 | 71 | 67 | 61 | 53 | 20 | 10 |
47歳 | 68 | 64 | 57 | 49 | 18 | 7 |
46歳 | 65 | 60 | 54 | 44 | 15 | 3 |
45歳 | 62 | 57 | 50 | 40 | 13 | |
44歳 | 59 | 54 | 46 | 36 | 10 | |
43歳 | 56 | 50 | 43 | 31 | 7 | |
42歳 | 53 | 47 | 39 | 27 | 5 | |
41歳 | 51 | 44 | 35 | 23 | 2 | |
40歳 | 48 | 41 | 32 | 19 | ||
39歳 | 45 | 38 | 29 | 15 | ||
38歳 | 42 | 35 | 25 | 11 | ||
37歳 | 40 | 32 | 22 | 8 | ||
36歳 | 37 | 29 | 19 | 4 | ||
35歳 | 34 | 26 | 15 | |||
34歳 | 32 | 24 | 12 | |||
33歳 | 29 | 21 | 9 | |||
32歳 | 27 | 18 | 6 | |||
31歳 | 25 | 15 | 3 | |||
30歳 | 22 | 13 | ||||
29歳 | 20 | 10 | ||||
28歳 | 17 | 7 | ||||
27歳 | 15 | 5 | ||||
26歳 | 13 | 2 | ||||
25歳 | 11 | |||||
24歳 | 8 | |||||
23歳 | 6 | |||||
22歳 | 4 | |||||
21歳 | 2 |
- ※加入時年齢、死亡時年齢とは、月の末日における年齢のこと。
- ※金額は掛金の未納がない場合のものであり、千円部分を四捨五入することにより万円単位で示した概算額です。
遺族一時金概算表 2口目以降-Ⅴ型 (平成26年4月1日以降に加入した場合)
(単位:万円)
死亡時年齢 | 加入時年齢 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
20歳 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | |
64歳 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
63歳 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 |
62歳 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 18 |
61歳 | 47 | 47 | 47 | 47 | 23 | 23 |
60歳 | 58 | 58 | 58 | 58 | 29 | 29 |
59歳 | 56 | 56 | 56 | 55 | 27 | 27 |
58歳 | 54 | 54 | 53 | 53 | 26 | 25 |
57歳 | 53 | 52 | 51 | 50 | 24 | 23 |
56歳 | 51 | 50 | 49 | 47 | 23 | 21 |
55歳 | 49 | 48 | 47 | 45 | 21 | 19 |
54歳 | 47 | 46 | 44 | 42 | 19 | 17 |
53歳 | 45 | 44 | 42 | 40 | 18 | 15 |
52歳 | 44 | 42 | 40 | 37 | 16 | 13 |
51歳 | 42 | 40 | 38 | 35 | 15 | 11 |
50歳 | 40 | 38 | 36 | 32 | 13 | 9 |
49歳 | 39 | 37 | 34 | 30 | 12 | 7 |
48歳 | 37 | 35 | 32 | 28 | 11 | 5 |
47歳 | 35 | 33 | 30 | 25 | 9 | 4 |
46歳 | 34 | 31 | 28 | 23 | 8 | 2 |
45歳 | 32 | 30 | 26 | 21 | 6 | |
44歳 | 31 | 28 | 24 | 19 | 5 | |
43歳 | 29 | 26 | 22 | 16 | 4 | |
42歳 | 28 | 25 | 20 | 14 | 3 | |
41歳 | 26 | 23 | 18 | 12 | 1 | |
40歳 | 25 | 21 | 17 | 10 | ||
39歳 | 23 | 20 | 15 | 8 | ||
38歳 | 22 | 18 | 13 | 6 | ||
37歳 | 21 | 17 | 11 | 4 | ||
36歳 | 19 | 15 | 10 | 2 | ||
35歳 | 18 | 14 | 8 | |||
34歳 | 17 | 12 | 6 | |||
33歳 | 15 | 11 | 5 | |||
32歳 | 14 | 9 | 3 | |||
31歳 | 13 | 8 | 2 | |||
30歳 | 11 | 7 | ||||
29歳 | 10 | 5 | ||||
28歳 | 9 | 4 | ||||
27歳 | 8 | 3 | ||||
26歳 | 7 | 1 | ||||
25歳 | 6 | |||||
24歳 | 4 | |||||
23歳 | 3 | |||||
22歳 | 2 | |||||
21歳 | 1 |
- ※加入時年齢、死亡時年齢とは、月の末日における年齢のこと。
- ※金額は掛金の未納がない場合のものであり、千円部分を四捨五入することにより万円単位で示した概算額です。
遺族一時金概算表1口目-A型(加入時年齢が60歳以上の場合)
(単位:万円)
死亡時年齢 | 加入時年齢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | |
79歳 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
78歳 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 |
77歳 | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 |
76歳 | 23 | 18 | 14 | 9 | 5 |
75歳 | 29 | 23 | 17 | 11 | 6 |
74歳 | 34 | 27 | 20 | 13 | 7 |
73歳 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |
72歳 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 |
71歳 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
70歳 | 56 | 44 | 33 | 22 | 11 |
69歳 | 61 | 48 | 36 | 24 | 12 |
68歳 | 66 | 52 | 39 | 26 | 13 |
67歳 | 71 | 56 | 42 | 28 | 14 |
66歳 | 76 | 60 | 45 | 30 | 15 |
65歳 | 81 | 64 | 48 | 32 | 16 |
64歳 | 64 | 48 | 32 | 16 | |
63歳 | 48 | 32 | 16 | ||
62歳 | 32 | 16 | |||
61歳 | 16 |
- ※加入時年齢、死亡時年齢とは、月の末日における年齢のこと。
- ※金額は掛金の未納がない場合のものであり、千円部分を四捨五入することにより万円単位で示した概算額です。
遺族一時金概算表2口目以降-A型・Ⅰ型(加入時年齢が60歳以上の場合)
(単位:万円)
死亡時年齢 | 加入時年齢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | |
79歳 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
78歳 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
77歳 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
76歳 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 |
75歳 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 |
74歳 | 17 | 14 | 10 | 7 | 3 |
73歳 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
72歳 | 23 | 18 | 13 | 9 | 4 |
71歳 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
70歳 | 28 | 22 | 16 | 11 | 5 |
69歳 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
68歳 | 33 | 26 | 19 | 13 | 6 |
67歳 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 |
66歳 | 38 | 30 | 22 | 15 | 7 |
65歳 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |
64歳 | 32 | 24 | 16 | 8 | |
63歳 | 24 | 16 | 8 | ||
62歳 | 16 | 8 | |||
61歳 | 8 |
- ※加入時年齢、死亡時年齢とは、月の末日における年齢のこと。
- ※金額は掛金の未納がない場合のものであり、千円部分を四捨五入することにより万円単位で示した概算額です。